Winterswijkse Schietbond
Uitslagen zondag 29 januari
Laatst aangepast (maandag 30 januari 2023 21:01) Geschreven door Herbert Legters zondag 13 november 2022 00:00
De uitslagen van zondag 29 januari zijn ingevoerd en verwerkt in de standen. Ook is wedstrijd 90 ingehaald en hiermee zijn alle wedstrijden tot en met deze zondag afgehandeld.
Hoogste schutters van de dag per klasse
Open vizier | ||
klasse: | A1 | |
Buksveld 2 | Wim Pennings | 117 |
klasse: | B1 | |
Juliana 6 | Jan Stemerdink | 118 |
klasse: | C1 | |
Nimrod 4 | Henk ten Hagen | 117 |
klasse: | D1 | |
K.S.V. 2 | G.J. Hendriksen | 113 |
Nimrod 6 | S. Prinsen | 113 |
Diopter | ||
klasse: | H | |
CSV 1 | A. ten Dolle | 133 |
Nog openstaande wedstrijden:
Finale Boetebeker 2022-2023
Laatst aangepast (dinsdag 31 januari 2023 21:47) Geschreven door Herbert Legters zondag 22 januari 2023 14:26
De volgende teams hebben zich geplaatst voor de Finale Boetebeker 2022/2023
Deze wordt gehouden op maandag 6 maart 2023.
De wedstrijden worden verschoten in het Ver. Gebouw Juliana Gosselinkweg 14 Woold
De eerst genoemde teams kunnen oefenen van 19.30u t/m 19.45 en de tweede genoemde teams van 19.45 t/m 20.00u.
de volgende Boetebekers moeten nog ingeleverd worden en wel bij de 2e Competitie Leider Jan Stemerdink 0543537751 of 0620026811 Olden Goorweg 12, Woold.
Kl. H SVK 1 Kl. A Nimrod 3 en Kl. B. Jul. 5 . Kl. C. Motorsch. 1. Kl. D. Diana 4.
Di. Kl. A. Eendr. 1. Kl. B. WTM 1.
Open vizier | ||
Klasse H | SVK 1 | DSV 1 |
Klasse A | Eendracht 1 | Nimrod 2 |
Klasse B | SVK 2 | CSV 2 |
Klasse C | de Treffer 3 | WTM 2 |
Klasse D | DSV 4 | CSV 4 |
Diopter | ||
Klasse A | CSV 1 | SVK 1 |
Klasse B | SVK 2 | Nimrod 2 |
bepaling aftrek eerstejaars opgelegd schutters
Laatst aangepast (woensdag 04 januari 2023 09:42) Geschreven door Herbert Legters dinsdag 03 januari 2023 22:52
Onderstaande schutters zijn dit seizoen begonnen met opgelegd schieten. Na de eerste helft wordt de aftrek bepaald voor de tweede helft van de competitie.
vereniging | team | stnr. | schutter | gemid. | klasse | aftrek |
BSV | 4 | 20 | B. Oonk | 105 | D1 | -3 |
Buksveld | 5 | 24 | Frans Wolterink | 94 | B2 | 0 |
CSV | 4 | 18 | A. Geurkink | 98 | D1 | 0 |
CSV | 4 | 21 | J. Berenschot | 108 | D1 | -6 |
DSV | 99 | 31 | Willy ten Dolle-Slotboom | - | res | ES |
de Treffer | 2 | H.J.W. Slotboom | 114 | B1 | -4 | |
de Treffer | 3 | 15 | J. Wamelink | 111 | C1 | -4 |
Eendracht | 2 | 9 | J. Boeijink | 112 | C1 | -5 |
Juliana | 6 | 28 | Harrie Vervelde | 109 | B1 | 0 |
Juliana | 7 | 32 | Jan Stronks | 97 | C2 | 0 |
Juliana | 7 | 35 | Jan Prinsen | 108 | C2 | -1 |
KSV | 1 | 3 | W. Hannink | 112 | B1 | -2 |
Nimrod | 6 | 29 | Hanny Ubbink | - | D1 | ES |
Nimrod | 6 | 30 | A. Troost | 92 | D1 | 0 |
Nimrod | 7 | 34 | A. te Brummelstroete | 114 | C2 | -7 |
Nimrod | 7 | 35 | A. Heling | 98 | C2 | 0 |
Nimrod | 8 | 40 | J. Rhebergen | 90 | D1 | 0 |
WTM | 3 | 13 | Henk ten Dolle | 114 | B2 | -4 |
WTM | 3 | 14 | Wim Slotboom | 108 | B2 | 0 |
teams kwartfinale Boetebeker 2022-2023
Laatst aangepast (zondag 11 december 2022 21:36) Geschreven door Herbert Legters zondag 11 december 2022 21:35
De volgende teams hebben zich geplaatst voor de kwartfinale Boetebeker 2022-2023
Open vizier | ||
Klasse H | Klasse A | |
Diana 1 | BSV 1 | |
DSV 1 | de Treffer 1 | |
Juliana 1 | Diana 2 | |
Nimrod 1 | DSV 2 | |
SVK 1 | Juliana 2 | |
Juliana 3 | ||
Nimrod 2 | ||
Nimrod 3 | ||
Klasse B | Klasse C | Klasse D |
BSV 2 | Diana 3 | BSV 4 |
CSV 2 | Eendracht 2 | CSV 4 |
de Treffer 2 | Juliana 7 | DSV 4 |
Juliana 5 | Juliana 8 | Juliana 9 |
Juliana 6 | Nimrod 4 | KSV 2 |
KSV 1 | Nimrod 7 | Nimrod 6 |
Nimrod 5 | SVK 5 | Nimrod 8 |
SVK 2 | ||
Diopter | ||
Klasse A | Klasse B | |
CSV 1 | Eendracht 2 | |
Eendracht 1 | Nimrod 2 | |
Nimrod 1 | SVK 2 | |
SVK 1 | ||
WTM 1 |