aftrek van eerstejaars opgelegde schutters
maandag 02 januari 2012 10:59
Volgens de reglementen krijgen alle eerstejaars opgelegde schutters na de eerste helft van het seizoen een handicap voor de tweede helft. Hieronder volgt een lijst waarin de schutters vermeld staan met de berekening. De lijst ook te downloaden door op hier te klikken.
Aftrekbepaling eerstejaars opgelegde schutters na eerste helft competitie | 2011-2012 | ||||||||||||||
Open vizier | |||||||||||||||
Vereniging | team | st.nr | naam | tot | gem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | kl | grens | aftrek |
BSV | 6 | 32 | H. ten Dolle O. ES | 672 | 112,00 | 111 | 109 | 114 | 109 | 113 | 116 | D1 | 103 | -9 | |
de Treffer | 3 | 12 | H.J. Slotboom O. ES | 696 | 116,00 | 117 | 117 | 120 | 113 | 114 | 115 | C1 | 108 | -8 | |
Diana | 4 | 21 | G. Veldboom O. ES | 666 | 111,00 | 94 | 116 | 111 | 116 | 115 | 114 | C1 | 108 | -3 | |
Eendracht | 3 | 15 | W. Lensink O. ES | 725 | 103,57 | 106 | 105 | 105 | 105 | 91 | 104 | 109 | D1 | 103 | 0 |
Juliana | 17 | 86 | H. Wiggers O. ES | 789 | 112,71 | 117 | 108 | 107 | 116 | 113 | 112 | 116 | D3 | 103 | -9 |
Juliana | 17 | 87 | A. Kruisselbrink O. ES | 694 | 115,67 | 116 | 118 | 117 | 116 | 113 | 114 | D3 | 103 | -12 | |
Juliana | 99 | 112 | G. Lammers O. ES | 103 | 0 | ||||||||||
KSV | 4 | 22 | J. Konings O. ES | 447 | 111,75 | 112 | 113 | 111 | D1 | 103 | -8 | ||||
Praathuis | 3 | 13 | F. Mv. Roeterink-Dubber O. ES | 526 | 75,14 | 59 | 98 | 58 | 69 | 28 | 107 | 107 | D3 | 103 | 0 |
Vosseveld | 5 | 27 | G.J. Grevers O. ES | 496 | 99,20 | 103 | 107 | 82 | 109 | 95 | D3 | 103 | 0 | ||
Diopter | |||||||||||||||
Vereniging | team | st.nr | naam | tot | gem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | kl | grens | aftrek |
Nimrod | 2 | 8 | B. Berenschot O. ES | 577 | 115,40 | 110 | 120 | 111 | 124 | 112 | 1A | 110 | -5 | ||
De berekende aftrek geldt voor het tweede deel van het seizoen |