teams kwartfinale Boetebeker 2022-2023
zondag 11 december 2022 21:35
De volgende teams hebben zich geplaatst voor de kwartfinale Boetebeker 2022-2023
Open vizier | ||
Klasse H | Klasse A | |
Diana 1 | BSV 1 | |
DSV 1 | de Treffer 1 | |
Juliana 1 | Diana 2 | |
Nimrod 1 | DSV 2 | |
SVK 1 | Juliana 2 | |
Juliana 3 | ||
Nimrod 2 | ||
Nimrod 3 | ||
Klasse B | Klasse C | Klasse D |
BSV 2 | Diana 3 | BSV 4 |
CSV 2 | Eendracht 2 | CSV 4 |
de Treffer 2 | Juliana 7 | DSV 4 |
Juliana 5 | Juliana 8 | Juliana 9 |
Juliana 6 | Nimrod 4 | KSV 2 |
KSV 1 | Nimrod 7 | Nimrod 6 |
Nimrod 5 | SVK 5 | Nimrod 8 |
SVK 2 | ||
Diopter | ||
Klasse A | Klasse B | |
CSV 1 | Eendracht 2 | |
Eendracht 1 | Nimrod 2 | |
Nimrod 1 | SVK 2 | |
SVK 1 | ||
WTM 1 |