Eindstand  Open Vizier      

 

  

KLASSE H        
         
serie naam vereniging Totaal 12+
         
03-02 R. ten Dam Buksveld 598 24
12-04 J. Naaldenberg SVK 592 15
03-05 W. Hoog Antink Buksveld 591 9
02-01 J. Hoog Antink Buksveld 589 10
01-02 R. Hoog Antink Buksveld 587 7
04-01 A. Heinen Juliana 579 12
11-04 G. van Duinen Diana 569 6
      0 0
         
KLASSE A        
         
serie naam vereniging Totaal 12+
         
12-02 E. Zuurman SVK 589 9
04-05 R. ten Hagen DSV 588 15
09-01 M. van Duinen Diana 585 16
13-02 J. Nijenhuis BSV   585 10
01-03 W. Colstee Treffer 583 19
09-02 R. Holweg Diana 582 5
16-01 G. Elsinghorst Nimrod 580 12
13-01 M. ten Dolle DSV 579 9
12-01 G. Oonk SVK 579 7
02-02 G. Colstee Treffer 578 4
04-02 L. Heinen Juliana 571 7
11-03 R. Peters Diana 569 5
04-03 M. Alefs Buksveld 565 4
      0 0
         
KLASSE B        
         
serie naam vereniging Totaal 12+
         
03-03 E. Damkot Nimrod 582 4
09-03 J. Baten Diana 580 11
15-03 J. Hoitink Juliana 572 6
16-04 H. ten Hagen DSV 570 5
10-03 J. de Vries Diana 564 9
10-01 H. van Duinen Diana 560 5
03-04 P. Wolterink Buksveld 557 6
10-02 N. Baten Diana 539 6
      0 0
         
KLASSE C        
         
serie naam vereniging Totaal 12+
         
01-04 A. Bussum Treffer 564 3
02-04 I. Noordkamp SVK 563 6
10-04 A. van Duinen Diana 556 6
11-01 E. Dunnewold Diana 555 7
08-05 G. Hendriksen KSV 548 3
10-05 W. Baten Diana 544 2
12-03 G. Voltman Juliana 536 3
14-03 R. Walvoort Juliana 522 3
11-02 D. de Vries Diana 520 3
03-01 M. Blijlevens Buksveld 505 1
11-05 H. Pecht Diana 469 3
      0 0
         
KLASSE B   8-10-2023    
Opgelegd        
         
serie naam vereniging Totaal 12+
         
08-04 W. Maas KSV 578 2
14-05 Hennie ten Hagen Nimrod 569 5
05-05 A. Scholten Buksveld 567 5
08-01 G. Veldboom Diana 556 7
12-05 H. Rensink Eendracht  548 5
      0 0