Resultaten Open Vizier

 

Klasse H                        
                         
naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 12+
                         
R. ten Dam 60 60 60 59 59 60 60 60 60 60 598 24
J. Naaldenberg 60 59 60 59 60 59 59 59 57 60 592 15
W. Hoog Antink 60 58 59 59 60 57 59 60 60 59 591 9
J. Hoog Antink 59 59 59 58 60 57 60 60 59 58 589 10
R. Hoog Antink 58 58 58 60 58 57 59 60 60 59 587 7
A. Heinen 59 57 58 59 59 58 57 58 57 57 579 12
G. van Duinen 53 54 59 57 54 57 59 58 58 60 569 6
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
Klasse A                        
                         
naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 12+
                         
E. Zuurman 58 58 60 60 59 59 60 56 59 60 589 9
R. ten Hagen 59 60 59 59 59 58 58 60 58 58 588 15
M. van Duinen 60 58 57 58 58 59 58 59 58 60 585 16
J. Nijenhuis 56 58 58 59 59 60 58 59 59 59 585 10
W. Colstee 58 59 60 55 59 59 57 59 60 57 583 19
R. Holweg 59 56 58 58 59 58 60 58 58 58 582 5
G. Elsinghorst 56 56 57 56 60 59 60 59 59 58 580 12
M. ten Dolle 58 57 60 59 58 58 58 56 56 59 579 9
G. Oonk 58 60 59 56 59 58 59 57 56 57 579 7
G. Colstee 56 56 59 59 55 59 58 58 59 59 578 4
L. Heinen 57 58 59 56 59 60 58 50 58 56 571 7
R. Peters 55 57 55 55 58 58 59 56 56 60 569 5
M. Alefs 58 54 58 58 54 57 55 54 58 59 565 4
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
Klasse B                        
                         
naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 12+
                         
E. Damkot 56 58 59 60 60 58 58 59 58 56 582 4
J. Baten 57 59 57 58 55 60 58 58 59 59 580 11
J. Hoitink 57 55 57 57 59 57 59 56 58 57 572 6
H. ten Hagen 59 58 57 58 55 56 57 57 55 58 570 5
J. de Vries 55 54 58 56 56 58 57 59 53 58 564 9
H. van Duinen 53 58 58 54 60 58 57 56 52 54 560 5
P. Wolterink 56 58 57 54 54 56 55 55 57 55 557 6
N. Baten 54 54 49 51 57 54 56 52 56 56 539 6
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
Kassa C                        
                         
naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 12+
                         
A. Bussum 52 57 59 54 57 53 60 59 57 56 564 3
I. Noordkamp 55 57 56 56 58 55 55 56 59 56 563 6
A. van Duinen 55 57 54 55 57 58 53 57 56 54 556 6
E. Dunnewold 51 58 57 56 57 57 54 58 52 55 555 7
G. Hendriksen 56 56 55 54 53 53 53 59 55 54 548 3
W. Baten 45 56 55 57 54 59 56 55 56 51 544 2
G. Voltman 55 55 53 52 57 53 56 54 44 57 536 3
R. Walvoort 39 55 57 39 56 57 53 55 56 55 522 3
D. de Vries 50 49 52 58 53 42 56 53 53 54 520 3
M. Blijlevens 55 53 46 51 55 41 52 40 57 55 505 1
H. Pecht 49 52 49 42 55 40 42 51 40 49 469 3
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
                         
Klasse B                        
Opgelegd                        
                         
naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 12+
                         
W. Maas 58 59 58 58 58 59 56 57 58 57 578 2
Hennie ten Hagen 58 59 59 57 48 58 56 58 59 57 569 5
A. Scholten 57 53 58 58 57 57 54 59 58 56 567 5
G. Veldboom 58 56 58 59 55 55 45 59 57 54 556 7
H. Rensink 57 56 58 57 55 58 46 54 54 53 548 5
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0